Микросхемы
[пред] [1-22] ... [793-814] [815-836] [837-858] [859-880] [881-902] [903-924] [925-946] [947-968] [969-990] [991-1012] [1013-1034] ... 94 [след] [показать все]
Название | Производитель | Примечание | Пр | Ма-л | Год | Кол-во | Цена | ||||
301 НР9В1 | Алмаз | з/уп | 1989 | 21 | 24,00 руб. | Заказать | |||||
301 НР9В1 | Алмаз | з/уп | 1990 | 30 | 24,00 руб. | Заказать | |||||
571 ХЛ2 | Кремний | 9 | Au | 2007 | 7 | 140,00 руб. | Заказать | ||||
1564 ЛА4 | П.Посад | Au | 2015 | 49 | 220,00 руб. | Заказать | |||||
1564 ЛА4 | П.Посад | з/уп | Ni | 2010 | 8 | 177,00 руб. | Заказать | ||||
1564 ЛА4 | П.Посад | з/уп | Ni | 2011 | 3 | 177,00 руб. | Заказать | ||||
1526 ТВ1 | П.Посад | Ni | 1999 | 11 | 27,00 руб. | Заказать | |||||
1526 ТВ1 | Микрон | Ni | 2000 | 23 | 38,40 руб. | Заказать | |||||
1526 ЛН2 | Микрон | Au | 2021 | 12 | 360,00 руб. | Заказать | |||||
1526 ЛН2 | НЗПП | з/уп | 9 | Au | 2020 | 78 | 340,00 руб. | Заказать | |||
1526 ЛЕ6 | Микрон | Au | 2013 | 1 | 84,00 руб. | Заказать | |||||
1526 ЛЕ6 | П.Посад | Ni | 1996 | 49 | 20,00 руб. | Заказать | |||||
140 УД101Б | Родон | з/уп | Ni | 2001 | 22 | 30,00 руб. | Заказать | ||||
564 ЛА9В | П.Посад | з/уп | Au | 2017 | 1 | 300,00 руб. | Заказать | ||||
564 ЛА9В | П.Посад | Au | 2020 | 35 | 370,00 руб. | Заказать | |||||
564 ЛА9В | П.Посад | з/уп | Ni | 2010 | 1 | 40,00 руб. | Заказать | ||||
564 ЛА9В | П.Посад | з/уп | 9 | Au | 2013 | 5 | 190,00 руб. | Заказать | |||
564 ЛА9В | П.Посад | 9 | Au | 2016 | 4 | 270,00 руб. | Заказать | ||||
564 ИЕ19В | П.Посад | з/уп | Au | 2016 | 13 | 220,00 руб. | Заказать | ||||
564 ИЕ19В | П.Посад | Ni | 1995 | 81 | 40,00 руб. | Заказать | |||||
564 ИЕ19В | П.Посад | Ni | 1996 | 26 | 40,00 руб. | Заказать | |||||
564 ИЕ19В | П.Посад | Ni | 2006 | 36 | 96,00 руб. | Заказать |
[пред] [1-22] ... [793-814] [815-836] [837-858] [859-880] [881-902] [903-924] [925-946] [947-968] [969-990] [991-1012] [1013-1034] ... 94 [след] [показать все]