Микросхемы
[пред] [1-22] ... [771-792] [793-814] [815-836] [837-858] [859-880] [881-902] [903-924] [925-946] [947-968] [969-990] [991-1012] ... 94 [след] [показать все]
Название | Производитель | Примечание | Пр | Ма-л | Год | Кол-во | Цена | ||||
ADG511BR | * | 2002 | 3 | 95,00 руб. | Заказать | ||||||
ADM208EAR | * | 5 | 100,00 руб. | Заказать | |||||||
744 УД2-1 | Восток | з/уп | 2015 | 4 | 320,00 руб. | Заказать | |||||
MAX4521ESE | * | 2003 | 35 | 42,32 руб. | Заказать | ||||||
MAX4522ESE | * | 2003 | 45 | 35,00 руб. | Заказать | ||||||
MAX4523ESE | * | 2000 | 20 | 35,00 руб. | Заказать | ||||||
MAX4122EUK-T | * | 2002 | 43 | 45,00 руб. | Заказать | ||||||
133 ЛА12 | Микрон | Au | 2017 | 24 | 180,00 руб. | Заказать | |||||
133 ЛА12 | Микрон | Au | 2018 | 10 | 190,00 руб. | Заказать | |||||
MAX1246AEPE | * | 1999 | 4 | 598,00 руб. | Заказать | ||||||
Б 140 УД7-2 | Квазар | 1992 | 5 | 15,00 руб. | Заказать | ||||||
LM317T | б/г | 38 | 14,00 руб. | Заказать | |||||||
К 284 КН1Б | Октябрь | 1991 | 1 | 17,00 руб. | Заказать | ||||||
1564 ИЕ10 | П.Посад | Au | 2013 | 39 | 300,00 руб. | Заказать | |||||
1564 ИЕ10 | НЗПП | копия этик.+пасп. | Au | 2013 | 4 | 300,00 руб. | Заказать | ||||
КР 1146 ФП2 | Квазар | 1997 | 26 | 48,00 руб. | Заказать | ||||||
SP232ACN | * MAX232ACSE | 2008 | 15 | 35,00 руб. | Заказать | ||||||
133 ЛД1 | Микрон | 9 | Au | 2017 | 48 | 175,00 руб. | Заказать | ||||
136 ТВ1 | Транзистор | Au | 2012 | 11 | 170,00 руб. | Заказать | |||||
74AC158N | 74AC158N | 1997 | 61 | 8,40 руб. | Заказать | ||||||
74AC158N | 74AC158N | 1998 | 4 | 8,40 руб. | Заказать | ||||||
74AC158N | 74AC158E | 2001 | 2 | 8,90 руб. | Заказать |
[пред] [1-22] ... [771-792] [793-814] [815-836] [837-858] [859-880] [881-902] [903-924] [925-946] [947-968] [969-990] [991-1012] ... 94 [след] [показать все]