Микросхемы
[пред] [1-22] ... [639-660] [661-682] [683-704] [705-726] [727-748] [749-770] [771-792] [793-814] [815-836] [837-858] [859-880] ... 94 [след] [показать все]
Название | Производитель | Примечание | Пр | Ма-л | Год | Кол-во | Цена | ||||
1802 ВР7 | Микрон | Au | 2017 | 25 | 2 300,00 руб. | Заказать | |||||
1802 ВР7 | Микрон | Au | 2018 | 31 | 2 400,00 руб. | Заказать | |||||
564 ИЕ10В | П.Посад | з/уп | Au | 2020 | 35 | 960,00 руб. | Заказать | ||||
134 ЛА8Б | Гамма | 9 | Au | 1990 | 1 | 78,00 руб. | Заказать | ||||
КР 590 КН9 | Микро М | 2001 | 21 | 22,00 руб. | Заказать | ||||||
КР 590 КН9 | Микро М | тубы | 2006 | 3 | 24,00 руб. | Заказать | |||||
1135 СА2 | Микроэлектроника | Au | 2007 | 2 | 780,00 руб. | Заказать | |||||
1523 ХП1 | Оптрон | з/уп | Au | 1991 | 12 | 585,00 руб. | Заказать | ||||
1523 ХП1 | Сапфир | Au | 2019 | 7 | 1 320,00 руб. | Заказать | |||||
Б 533 КП2-2 | 5 | 1990 | 92 | 13,50 руб. | Заказать | ||||||
Б 533 КП13-2 | 5 | 1991 | 91 | 13,50 руб. | Заказать | ||||||
198 НТ6А | Калуга | з/уп | Au | 2017 | 50 | 245,00 руб. | Заказать | ||||
134 РУ6 | Электр-ка | з/уп | Au | 2017 | 112 | 250,00 руб. | Заказать | ||||
74ACT574D | * | 2001 | 5 | 7,50 руб. | Заказать | ||||||
136 ЛА3 | Транзистор | Au | 2008 | 1 | 140,00 руб. | Заказать | |||||
136 ЛА3 | Транзистор | Au | 2012 | 2 | 150,00 руб. | Заказать | |||||
1554 ЛЛ1 | Электр-ка | Au | 2002 | 1 | 170,00 руб. | Заказать | |||||
К 142 ЕН3Б | Томилино | Au | 1991 | 2 | 280,00 руб. | Заказать | |||||
Б 140 УД12А-1 | Континент | з/уп | 1991 | 1192 | 13,50 руб. | Заказать | |||||
1526 ЛЕ5 | Микрон | Au | 2015 | 4 | 174,00 руб. | Заказать | |||||
1526 ЛЕ5 | Микрон | з/уп | Au | 2016 | 11 | 195,00 руб. | Заказать | ||||
1526 ЛЕ5 | П.Посад | 9 | Au | 2016 | 65 | 200,00 руб. | Заказать |
[пред] [1-22] ... [639-660] [661-682] [683-704] [705-726] [727-748] [749-770] [771-792] [793-814] [815-836] [837-858] [859-880] ... 94 [след] [показать все]