Микросхемы
[пред] [1-22] ... [375-396] [397-418] [419-440] [441-462] [463-484] [485-506] [507-528] [529-550] [551-572] [573-594] [595-616] ... 94 [след] [показать все]
Название | Производитель | Примечание | Пр | Ма-л | Год | Кол-во | Цена | ||||
533 ЛЕ4 | Микрон | Au | 2018 | 1 | 135,00 руб. | Заказать | |||||
533 ЛЕ4 | формов. не облуж. | Ni | 1997 | 60 | 7,00 руб. | Заказать | |||||
К 174 УН14 | TDA2003 б/г | 15 | 18,00 руб. | Заказать | |||||||
К 174 УН14 | TDA2003 б/г | 24 | 18,00 руб. | Заказать | |||||||
142 ЕН6В | Томилино | Au | 1990 | 3 | 380,00 руб. | Заказать | |||||
142 ЕН6В | Томилино | пасп. | Au | 2003 | 9 | 440,00 руб. | Заказать | ||||
142 ЕН6В | Томилино | Au | 2008 | 1 | 440,00 руб. | Заказать | |||||
К 544 УД1А | Микро М | з/уп | Ni | 2022 | 473 | 350,00 руб. | Заказать | ||||
1564 ТМ5 | Транзистор | Au | 2006 | 1 | 135,00 руб. | Заказать | |||||
1564 ТМ5 | Транзистор | Au | 2007 | 1 | 135,00 руб. | Заказать | |||||
1564 ТМ5 | П.Посад | Au | 2016 | 10 | 210,00 руб. | Заказать | |||||
1564 ТМ5 | Интеграл | з/уп | Au | 2016 | 2 | 210,00 руб. | Заказать | ||||
1564 ТЛ2 | Калуга | Au | 2020 | 5 | 720,00 руб. | Заказать | |||||
1564 ТЛ2 | Калуга | Au | 2021 | 1 | 720,00 руб. | Заказать | |||||
К 561 ЛП13 | Интеграл | 1997 | 49 | 1,70 руб. | Заказать | ||||||
533 ИР27 | Микрон | Au | 2021 | 36 | 230,00 руб. | Заказать | |||||
533 ИР27 | Мезон | Ni | 1992 | 1 | 22,50 руб. | Заказать | |||||
533 ИР27 | Микрон | з/уп | Ni | 1998 | 2 | 30,00 руб. | Заказать | ||||
4098BN | Интеграл | 4098BN тубы | 2001 | 3 | 4,00 руб. | Заказать | |||||
4098BN | Интеграл | 4098BN п/п14г тубы | 2006 | 66 | 8,00 руб. | Заказать | |||||
4098BN | Интеграл | 4098BN тубы | 2006 | 6 | 8,00 руб. | Заказать | |||||
133 ИЕ4 | Микрон | Au | 2007 | 3 | 120,00 руб. | Заказать |
[пред] [1-22] ... [375-396] [397-418] [419-440] [441-462] [463-484] [485-506] [507-528] [529-550] [551-572] [573-594] [595-616] ... 94 [след] [показать все]