Микросхемы
[пред] [1-22] ... [353-374] [375-396] [397-418] [419-440] [441-462] [463-484] [485-506] [507-528] [529-550] [551-572] [573-594] ... 94 [след] [показать все]
Название | Производитель | Примечание | Пр | Ма-л | Год | Кол-во | Цена | ||||
КР 559 ИП3 | Светлана | 1989 | 73 | 4,00 руб. | Заказать | ||||||
КР 559 ИП3 | Светлана | пасп. | 1991 | 96 | 5,00 руб. | Заказать | |||||
КР 249 КН2А | Протон | тубы этик.+пасп. | 2023 | 87 | 75,00 руб. | Заказать | |||||
КР 293 КП9Б | Протон | тубы | 2007 | 1 | 46,00 руб. | Заказать | |||||
К 544 УД2А | Микро М | з/уп | Ni | 2023 | 163 | 438,00 руб. | Заказать | ||||
134 ЛР1А | Электр-ка | на корп.134ЛР1 з/уп | Au | 2007 | 160 | 90,00 руб. | Заказать | ||||
74HC161N | 2000 | 104 | 7,00 руб. | Заказать | |||||||
74HC161N | тубы | 2009 | 30 | 7,50 руб. | Заказать | ||||||
313 НР320 | Северодонецк | з/уп | 1989 | 22 | 400,00 руб. | Заказать | |||||
564 ИД4 | П.Посад | з/уп | Au | 2018 | 18 | 165,00 руб. | Заказать | ||||
564 ИД4 | П.Посад | з/уп | Ni | 2007 | 76 | 30,00 руб. | Заказать | ||||
564 ИМ1 | Калуга | з/уп | Ni | 2014 | 26 | 75,00 руб. | Заказать | ||||
74HC323N | * | 1999 | 20 | 6,00 руб. | Заказать | ||||||
530 ЛА2 | Микрон | Au | 2017 | 3 | 140,00 руб. | Заказать | |||||
530 СП1 | Микрон | Au | 2019 | 28 | 188,00 руб. | Заказать | |||||
530 ЛА1 | Микрон | Au | 2017 | 1 | 135,00 руб. | Заказать | |||||
КР 1181 ЕН8А | Транзистор | з/уп КР1181ЕН8А | 2006 | 855 | 1,30 руб. | Заказать | |||||
514 ПР1 | Оптрон | Au | 1990 | 1 | 300,00 руб. | Заказать | |||||
514 ПР1 | Оптрон | з/уп | Au | 1991 | 20 | 330,00 руб. | Заказать | ||||
590 КН3 | Светлана | копия пасп. | Au | 2022 | 49 | 1 850,00 руб. | Заказать | ||||
140 УД24 | Квазар | з/уп | Ni | 2006 | 44 | 186,00 руб. | Заказать | ||||
533 ЛЕ4 | Микрон | Au | 2012 | 1 | 100,00 руб. | Заказать |
[пред] [1-22] ... [353-374] [375-396] [397-418] [419-440] [441-462] [463-484] [485-506] [507-528] [529-550] [551-572] [573-594] ... 94 [след] [показать все]