Микросхемы
[пред] [1-22] [23-44] [45-66] [67-88] [89-110] [111-132] [133-154] [155-176] ... 92 [след] [показать все]
Название | Производитель | Примечание | Пр | Ма-л | Год | Кол-во | Цена | ||||
198 НТ1Б | Калуга | Au | 2019 | 1 | 210,00 руб. | Заказать | |||||
249 ЛП4 | Протон | з/уп | Au | 2014 | 139 | 280,00 руб. | Заказать | ||||
249 ЛП4 | Протон | тубы | Au | 2022 | 39 | 550,00 руб. | Заказать | ||||
КР 293 КП3Б | Протон | тубы этик.+пасп. | 2023 | 29 | 105,00 руб. | Заказать | |||||
КР 293 КП3Б | Протон | тубы этик.+пасп. | 2024 | 200 | 120,00 руб. | Заказать | |||||
1НТ 251 | Электр-ка | серый низ | Au | 2014 | 1 | 420,00 руб. | Заказать | ||||
1НТ 251 | Электр-ка | Ni | 1995 | 2 | 165,00 руб. | Заказать | |||||
1НТ 251 А | Электр-ка | Au | 1991 | 21 | 280,00 руб. | Заказать | |||||
1НТ 251 А | Электр-ка | серый низ | Au | 2011 | 5 | 400,00 руб. | Заказать | ||||
1НТ 251 А | Электр-ка | серый низ | Au | 2013 | 2 | 400,00 руб. | Заказать | ||||
1НТ 251 А | Электр-ка | серый низ | Au | 2014 | 14 | 420,00 руб. | Заказать | ||||
1НТ 251 А | Электр-ка | серый низ | Au | 2016 | 5 | 470,00 руб. | Заказать | ||||
1НТ 251 А | Электр-ка | серый низ | Au | 2017 | 3 | 520,00 руб. | Заказать | ||||
1НТ 251 А | Электр-ка | серый низ | Au | 2018 | 3 | 520,00 руб. | Заказать | ||||
1НТ 251 А | Электр-ка | Au | 2022 | 1 | 550,00 руб. | Заказать | |||||
1НТ 251 А | Электр-ка | п/эт | Au | 2024 | 200 | 570,00 руб. | Заказать | ||||
1НТ 251 А | Электр-ка | серый низ | Au | 2024 | 1 | 570,00 руб. | Заказать | ||||
КР 512 ВИ1 | Транзистор | 1999 | 4 | 40,00 руб. | Заказать | ||||||
КР 512 ВИ1 | Транзистор | 2000 | 356 | 48,00 руб. | Заказать | ||||||
514 ИД1 | Микрон | з/уп | Au | 2018 | 38 | 450,00 руб. | Заказать | ||||
514 ИД2 | Днепр | копия пасп. | Au | 1992 | 1 | 140,00 руб. | Заказать | ||||
514 ИД2 | Днепр | Ni | 2007 | 88 | 88,00 руб. | Заказать |
[пред] [1-22] [23-44] [45-66] [67-88] [89-110] [111-132] [133-154] [155-176] ... 92 [след] [показать все]