Микросхемы
[пред] [1-22] ... [287-308] [309-330] [331-352] [353-374] [375-396] [397-418] [419-440] [441-462] [463-484] [485-506] [507-528] ... 94 [след] [показать все]
Название | Производитель | Примечание | Пр | Ма-л | Год | Кол-во | Цена | ||||
542 НД1 | Томилино | 9 | Au | 2016 | 6 | 500,00 руб. | Заказать | ||||
542 НД1 | Томилино | 9 | Au | 2017 | 11 | 540,00 руб. | Заказать | ||||
542 НД1 | Томилино | 9 | Au | 2023 | 2 | 640,00 руб. | Заказать | ||||
142 ЕН6А | Томилино | Au | 2022 | 3 | 1 950,00 руб. | Заказать | |||||
564 ИД5 | П.Посад | з/уп | Ni | 2003 | 17 | 40,00 руб. | Заказать | ||||
564 ИД5 | П.Посад | з/уп | Ni | 2007 | 5 | 57,00 руб. | Заказать | ||||
286 ЕП3 | ОКБ Фотон | инд.уп-ка | Au | 2009 | 1 | 870,00 руб. | Заказать | ||||
286 ЕП3 | ОКБ Фотон | инд.уп-ка | Au | 2017 | 3 | 1 400,00 руб. | Заказать | ||||
286 ЕП3 | ОКБ Фотон | инд.уп-ка | Au | 2018 | 3 | 1 450,00 руб. | Заказать | ||||
530 ЛА9 | Микрон | Au | 2023 | 1 | 480,00 руб. | Заказать | |||||
530 ЛИ3 | Микрон | Ni | 1999 | 20 | 73,80 руб. | Заказать | |||||
530 ТМ9 | Микрон | з/уп | Ni | 2000 | 165 | 40,00 руб. | Заказать | ||||
530 ТМ9 | Микрон | з/уп | Ni | 2002 | 39 | 44,00 руб. | Заказать | ||||
134 КП8 | Электр-ка | Au | 2012 | 10 | 100,00 руб. | Заказать | |||||
142 ЕН1Б | Кремний | немного мятые выв. | Au | 2018 | 2 | 160,00 руб. | Заказать | ||||
142 ЕН1Б | Кремний | Au | 2020 | 75 | 250,00 руб. | Заказать | |||||
142 ЕН1Б | Кремний | з/уп | 9 | Au | 2017 | 8 | 180,00 руб. | Заказать | |||
142 ЕН1Б | Кремний | 9 | Au | 2018 | 4 | 180,00 руб. | Заказать | ||||
Б 590 КН6-2 | Светлана | з/уп | 1990 | 56 | 36,00 руб. | Заказать | |||||
Б 590 КН6-2 | Светлана | з/уп | 1991 | 30 | 40,00 руб. | Заказать | |||||
133 ТМ2 | Микрон | Ni | 2010 | 207 | 70,00 руб. | Заказать | |||||
533 ИП7 | Микрон | Au | 2014 | 8 | 144,00 руб. | Заказать |
[пред] [1-22] ... [287-308] [309-330] [331-352] [353-374] [375-396] [397-418] [419-440] [441-462] [463-484] [485-506] [507-528] ... 94 [след] [показать все]