Микросхемы
[пред] [1-22] ... [1497-1518] [1519-1540] [1541-1562] [1563-1584] [1585-1606] [1607-1628] [1629-1650] [1651-1672] [1673-1694] [1695-1716] [1717-1738] ... 94 [след] [показать все]
Название | Производитель | Примечание | Пр | Ма-л | Год | Кол-во | Цена | ||||
79L12 ACU (SOT-89) | б/года | 98 | 9,50 руб. | Заказать | |||||||
533 ИВ2 | Микрон | Au | 2016 | 1 | 280,00 руб. | Заказать | |||||
533 ИВ2 | Микрон | Au | 2017 | 3 | 280,00 руб. | Заказать | |||||
533 ИВ2 | Микрон | Au | 2018 | 5 | 300,00 руб. | Заказать | |||||
301 НР3 | Алмаз | з/уп | 1990 | 182 | 34,00 руб. | Заказать | |||||
79M05CDT | 2014 | 9 | 43,50 руб. | Заказать | |||||||
5584 ТМ9Т | Интеграл | з/уп | Au | 2013 | 37 | 710,00 руб. | Заказать | ||||
1129 НТ1В | RD "Альфа" | з/уп | Au | 2008 | 40 | 400,00 руб. | Заказать | ||||
1129 НТ1В | RD "Альфа" | з/уп | 9 | Au | 2004 | 90 | 240,00 руб. | Заказать | |||
564 ИП4В | П.Посад | Ni | 1996 | 4 | 45,00 руб. | Заказать | |||||
590 КН15 | Светлана | Au | 2008 | 51 | 300,00 руб. | Заказать | |||||
5584 ТМ2Т | Интеграл | з/уп | Au | 2013 | 2 | 630,00 руб. | Заказать | ||||
MAX165BCWN | 2004 | 7 | 180,00 руб. | Заказать | |||||||
5584 ИЕ7Т | Интеграл | з/уп | Au | 2013 | 40 | 880,00 руб. | Заказать | ||||
5584 ТМ2АТ | Интеграл | п/п13г з/уп | Au | 2010 | 20 | 760,00 руб. | Заказать | ||||
К 1564 ЛЛ1 | П.Посад | Ni | 1994 | 105 | 50,00 руб. | Заказать | |||||
5559 ИН14БУ | Миландр | Au | 2023 | 40 | 12 000,00 руб. | Заказать | |||||
ЕП 007 | 1999 | 3 | 500,00 руб. | Заказать | |||||||
ЕП 007 | 2000 | 5 | 540,00 руб. | Заказать | |||||||
ЕП 007 | 2003 | 8 | 570,00 руб. | Заказать | |||||||
КР 1064 УН1 | Светлана | 1995 | 94 | 18,00 руб. | Заказать | ||||||
КР 1064 УН1 | Светлана | 1996 | 84 | 18,00 руб. | Заказать |
[пред] [1-22] ... [1497-1518] [1519-1540] [1541-1562] [1563-1584] [1585-1606] [1607-1628] [1629-1650] [1651-1672] [1673-1694] [1695-1716] [1717-1738] ... 94 [след] [показать все]