Микросхемы
[пред] [1-22] ... [1431-1452] [1453-1474] [1475-1496] [1497-1518] [1519-1540] [1541-1562] [1563-1584] [1585-1606] [1607-1628] [1629-1650] [1651-1672] ... 94 [след] [показать все]
Название | Производитель | Примечание | Пр | Ма-л | Год | Кол-во | Цена | ||||
К 293 КП20Р | Протон | п/п 15г тубы | 2012 | 8 | 135,00 руб. | Заказать | |||||
К 293 КП20Р | Протон | тубы | 2012 | 4 | 135,00 руб. | Заказать | |||||
204 ЛИ1 | Биллур | 1986 | 33 | 12,00 руб. | Заказать | ||||||
1148 ПА1 | Вента | 9 | Ni | 1989 | 9 | 180,00 руб. | Заказать | ||||
1148 ПА1 | Вента | 9 | Ni | 1990 | 14 | 243,00 руб. | Заказать | ||||
1417 УД64А | Квазар | 9 | Au | 1999 | 4 | 220,00 руб. | Заказать | ||||
1526 ПУ4 | Микрон | Au | 2015 | 3 | 147,00 руб. | Заказать | |||||
1526 ПУ4 | П.Посад | з/уп | 9 | Au | 2015 | 44 | 170,00 руб. | Заказать | |||
4020BN | Интеграл | *тубы | 2010 | 48 | 6,00 руб. | Заказать | |||||
284 КН1Б | Микроэлектроника | Au | 2015 | 24 | 380,00 руб. | Заказать | |||||
561 ИЕ16 | НЗПП | з/уп | 2014 | 397 | 12,50 руб. | Заказать | |||||
ЭКР 1533 ИД3 | Интеграл | 2014 | 5 | 40,00 руб. | Заказать | ||||||
LM2931D2T-5 | 2007 | 790 | 7,00 руб. | Заказать | |||||||
512 ПС8 | Интеграл | Au | 2018 | 15 | 340,00 руб. | Заказать | |||||
1526 ИР1 | П.Посад | з/уп | Ni | 1999 | 10 | 36,00 руб. | Заказать | ||||
1526 ИД1 | Микрон | з/уп | Au | 2013 | 13 | 165,00 руб. | Заказать | ||||
541 РУ5 | Интеграл | з/уп | Au | 1992 | 43 | 240,00 руб. | Заказать | ||||
153 УД401 | Альфа | Ni | 2000 | 36 | 55,00 руб. | Заказать | |||||
CD40109BE | *тубы | 2000 | 17 | 16,00 руб. | Заказать | ||||||
1505 ТВ14 | Электр-ка | Au | 2013 | 38 | 165,00 руб. | Заказать | |||||
1505 ТВ14 | Электр-ка | 9 | Au | 2012 | 2 | 150,00 руб. | Заказать | ||||
IW4011BD | б/г этикетка корп.SOIC-14 | 4 | 8,00 руб. | Заказать |
[пред] [1-22] ... [1431-1452] [1453-1474] [1475-1496] [1497-1518] [1519-1540] [1541-1562] [1563-1584] [1585-1606] [1607-1628] [1629-1650] [1651-1672] ... 94 [след] [показать все]