Микросхемы
[пред] [1-22] ... [1365-1386] [1387-1408] [1409-1430] [1431-1452] [1453-1474] [1475-1496] [1497-1518] [1519-1540] [1541-1562] [1563-1584] [1585-1606] ... 94 [след] [показать все]
Название | Производитель | Примечание | Пр | Ма-л | Год | Кол-во | Цена | ||||
AD526SD | *тубы | 2001 | 1 | 280,00 руб. | Заказать | ||||||
MAX690MJA | * | 2004 | 8 | 250,00 руб. | Заказать | ||||||
OP497FP | * | 2004 | 1 | 300,00 руб. | Заказать | ||||||
AD7524KN | * | 2002 | 1 | 200,00 руб. | Заказать | ||||||
MAX488EPA | * | 2002 | 2 | 60,00 руб. | Заказать | ||||||
OP270EZ | * | 2005 | 7 | 300,00 руб. | Заказать | ||||||
AD7893SQ-2 | * | 1998 | 2 | 250,00 руб. | Заказать | ||||||
М 1821 ВН59А | НЗПП | з/уп | Au | 2014 | 1 | 600,00 руб. | Заказать | ||||
М 1821 ВН59А | НЗПП | 1821ВН59АР1-нов. назв. з/уп | 5 | Ni | 2008 | 28 | 350,00 руб. | Заказать | |||
1526 ИЕ9 | Микрон | Ni | 2001 | 6 | 50,00 руб. | Заказать | |||||
848 УР1 | Авангард | з/уп | 1989 | 1 | 300,00 руб. | Заказать | |||||
КФ 1015 ПЦ2 | 1996 | 34 | 60,00 руб. | Заказать | |||||||
564 ИР12В | П.Посад | з/уп | Ni | 2007 | 70 | 100,00 руб. | Заказать | ||||
564 ИР12В | П.Посад | з/уп | Ni | 2018 | 96 | 675,00 руб. | Заказать | ||||
564 ИР12В | П.Посад | 9 | Au | 2005 | 9 | 190,00 руб. | Заказать | ||||
564 ИД1Н1 | Калуга | 564 ИД1Н1 з/уп | Au | 2008 | 112 | 78,00 руб. | Заказать | ||||
564 КП1Н1 | Калуга | 564КП1Н1 з/уп | Au | 2008 | 317 | 47,00 руб. | Заказать | ||||
564 КП1Н1 | Калуга | 564КП1Н з/уп | Au | 2015 | 39 | 72,00 руб. | Заказать | ||||
ADR390ART-R2 | * код-ROA | 1 | 60,00 руб. | Заказать | |||||||
AT24C512-10PI-2,7 | * | 1 | 50,00 руб. | Заказать | |||||||
MAX907CSA | * | 3 | 82,00 руб. | Заказать | |||||||
226 УН5А | НЭВЗ | з/уп | Ni | 1989 | 17 | 18,00 руб. | Заказать |
[пред] [1-22] ... [1365-1386] [1387-1408] [1409-1430] [1431-1452] [1453-1474] [1475-1496] [1497-1518] [1519-1540] [1541-1562] [1563-1584] [1585-1606] ... 94 [след] [показать все]