Микросхемы
[пред] [1-22] ... [1233-1254] [1255-1276] [1277-1298] [1299-1320] [1321-1342] [1343-1364] [1365-1386] [1387-1408] [1409-1430] [1431-1452] [1453-1474] ... 94 [след] [показать все]
Название | Производитель | Примечание | Пр | Ма-л | Год | Кол-во | Цена | ||||
564 ИД5В | П.Посад | з/уп | Ni | 2007 | 4 | 177,00 руб. | Заказать | ||||
1564 ЛА1 | НЗПП | Au | 2009 | 3 | 80,00 руб. | Заказать | |||||
1564 ЛА1 | П.Посад | Au | 2015 | 1 | 145,00 руб. | Заказать | |||||
1564 ЛИ3 | П.Посад | Au | 2006 | 1 | 90,00 руб. | Заказать | |||||
1564 ЛИ3 | Калуга | з/уп | Au | 2016 | 74 | 195,00 руб. | Заказать | ||||
740 УД4-1 | Квазар | 2014 | 87 | 44,00 руб. | Заказать | ||||||
740 УД4-1 | Квазар | пасп. | 2014 | 13 | 44,00 руб. | Заказать | |||||
544 УД7Р3 | НЗПП | копия этик.+пасп. | Au | 2024 | 13 | 2 460,00 руб. | Заказать | ||||
544 УД7Р3 | НЗПП | мал.вмят. копия пасп. | Au | 2024 | 2 | 1 900,00 руб. | Заказать | ||||
ADG527AKN | * | 1998 | 3 | 120,00 руб. | Заказать | ||||||
134 ЛР2Б | Электр-ка | 9 | Au | 2018 | 1 | 144,00 руб. | Заказать | ||||
МДМ 10-1В1М1 | с пасп. выход 5В 2А | 1998 | 1 | 400,00 руб. | Заказать | ||||||
МД 10-1В1М | выход 5В 2А | 2 | 100,00 руб. | Заказать | |||||||
74HC05D | тубы | 2005 | 2 | 7,70 руб. | Заказать | ||||||
75 АП 001 | з/уп | 1989 | 32 | 300,00 руб. | Заказать | ||||||
1526 ЛЕ10 | Микрон | з/уп | Au | 2013 | 2 | 120,00 руб. | Заказать | ||||
1526 ЛЕ10 | П.Посад | Ni | 1994 | 2 | 18,00 руб. | Заказать | |||||
1526 ЛЕ10 | Микрон | Ni | 2000 | 9 | 30,00 руб. | Заказать | |||||
1526 ЛС2 | Микрон | Ni | 2000 | 47 | 38,40 руб. | Заказать | |||||
1526 ЛС2 | П.Посад | з/уп | 9 | Au | 2016 | 29 | 144,00 руб. | Заказать | |||
AD7524JN | * | 1999 | 1 | 75,00 руб. | Заказать | ||||||
CMP04BY/883Q | * | 1998 | 12 | 150,00 руб. | Заказать |
[пред] [1-22] ... [1233-1254] [1255-1276] [1277-1298] [1299-1320] [1321-1342] [1343-1364] [1365-1386] [1387-1408] [1409-1430] [1431-1452] [1453-1474] ... 94 [след] [показать все]