Микросхемы
[пред] [1-22] ... [991-1012] [1013-1034] [1035-1056] [1057-1078] [1079-1100] [1101-1122] [1123-1144] [1145-1166] [1167-1188] [1189-1210] [1211-1232] ... 94 [след] [показать все]
Название | Производитель | Примечание | Пр | Ма-л | Год | Кол-во | Цена | ||||
4025BN | *тубы | 2005 | 331 | 3,90 руб. | Заказать | ||||||
4025BN | *тубы | 2006 | 230 | 3,90 руб. | Заказать | ||||||
564 ИР11В | П.Посад | Ni | 2000 | 10 | 70,00 руб. | Заказать | |||||
564 ИР11В | П.Посад | з/уп | Ni | 2009 | 10 | 70,00 руб. | Заказать | ||||
564 ИР11В | П.Посад | Ni | 2011 | 1 | 120,00 руб. | Заказать | |||||
564 ИР11В | П.Посад | з/уп | Ni | 2011 | 3 | 120,00 руб. | Заказать | ||||
564 ИР11В | П.Посад | 9 | Au | 2016 | 24 | 380,00 руб. | Заказать | ||||
564 ИД1В | П.Посад | Au | 2018 | 3 | 540,00 руб. | Заказать | |||||
564 ИД1В | П.Посад | з/уп | Ni | 2015 | 45 | 300,00 руб. | Заказать | ||||
564 ИД1В | П.Посад | з/уп | Ni | 2017 | 72 | 420,00 руб. | Заказать | ||||
564 ИД1В | П.Посад | 9 | Au | 2010 | 10 | 280,00 руб. | Заказать | ||||
564 ИД1В | П.Посад | 9 | Au | 2013 | 6 | 360,00 руб. | Заказать | ||||
564 ИД1В | П.Посад | 9 | Au | 2015 | 1 | 360,00 руб. | Заказать | ||||
564 ИД1В | П.Посад | 9 | Au | 2016 | 1 | 360,00 руб. | Заказать | ||||
564 ИР9В | П.Посад | з/уп | Au | 2015 | 57 | 380,00 руб. | Заказать | ||||
564 ИР9В | П.Посад | Au | 2017 | 7 | 420,00 руб. | Заказать | |||||
564 ИР9В | П.Посад | з/уп | Ni | 2010 | 13 | 120,00 руб. | Заказать | ||||
564 ИР9В | П.Посад | з/уп | Ni | 2015 | 64 | 300,00 руб. | Заказать | ||||
564 ИР9В | П.Посад | 9 | Au | 2009 | 1 | 140,00 руб. | Заказать | ||||
564 ИР9В | П.Посад | 9 | Au | 2012 | 1 | 140,00 руб. | Заказать | ||||
175 УВ2А | Дельта | Au | 1991 | 99 | 150,00 руб. | Заказать | |||||
175 УВ2Б | Ni | 2001 | 1 | 170,00 руб. | Заказать |
[пред] [1-22] ... [991-1012] [1013-1034] [1035-1056] [1057-1078] [1079-1100] [1101-1122] [1123-1144] [1145-1166] [1167-1188] [1189-1210] [1211-1232] ... 94 [след] [показать все]