Микросхемы
[пред] [1-22] ... [969-990] [991-1012] [1013-1034] [1035-1056] [1057-1078] [1079-1100] [1101-1122] [1123-1144] [1145-1166] [1167-1188] [1189-1210] ... 94 [след] [показать все]
Название | Производитель | Примечание | Пр | Ма-л | Год | Кол-во | Цена | ||||
1564 ЛЕ4 | Калуга | з/уп | Ni | 2010 | 9 | 64,00 руб. | Заказать | ||||
Н 142 ЕН19 | Томилино | 5 | Au | 2012 | 4 | 2 800,00 руб. | Заказать | ||||
MAX4522CPE | * | 2004 | 3 | 36,92 руб. | Заказать | ||||||
MAX4523CPE | * | 1997 | 2 | 32,00 руб. | Заказать | ||||||
4018BN | тубы п/п09г 4018BN | 2002 | 167 | 4,00 руб. | Заказать | ||||||
К 561 ИЕ19 | тубы п/п09г 4018BN | 1992 | 38 | 3,00 руб. | Заказать | ||||||
286 ЕП2 | Болхов | з/уп | Au | 2008 | 37 | 340,00 руб. | Заказать | ||||
КР 249 КН3А | Протон-Оптоэлектроника | 1993 | 198 | 4,50 руб. | Заказать | ||||||
КР 1146 ПП1 | Квазар | з/уп | 1998 | 24 | 28,00 руб. | Заказать | |||||
КС 1146 ПП1 | 1994 | 4 | 20,00 руб. | Заказать | |||||||
КС 1146 ПП1 | 1995 | 3 | 20,00 руб. | Заказать | |||||||
564 КП2В | П.Посад | Ni | 2000 | 1 | 50,00 руб. | Заказать | |||||
К 561 ИР6 | Интеграл | 1997 | 22 | 8,00 руб. | Заказать | ||||||
К 561 ИР6 | Интеграл | 1998 | 71 | 8,00 руб. | Заказать | ||||||
К 561 ИР6 | Интеграл | тубы | 2004 | 90 | 10,00 руб. | Заказать | |||||
КР 293 КП8А | 1998 | 5 | 35,00 руб. | Заказать | |||||||
КР 293 КП8А | Протон | тубы | 2005 | 7 | 42,00 руб. | Заказать | |||||
КР 293 КП8А | Протон | тубы | 2007 | 45 | 45,00 руб. | Заказать | |||||
КР 293 КП4Б | Протон | тубы пасп. | 2024 | 100 | 95,00 руб. | Заказать | |||||
КР 293 КП9В | Протон | тубы | 2005 | 15 | 56,00 руб. | Заказать | |||||
КР 293 КП9В | Протон | тубы | 2006 | 18 | 56,00 руб. | Заказать | |||||
КР 293 КП5Б | Протон | тубы | 2015 | 15 | 57,00 руб. | Заказать |
[пред] [1-22] ... [969-990] [991-1012] [1013-1034] [1035-1056] [1057-1078] [1079-1100] [1101-1122] [1123-1144] [1145-1166] [1167-1188] [1189-1210] ... 94 [след] [показать все]