Каталог
|
Нажмите на интересующую Вас позицию для получения дополнительной информации |
[пред] [1-22] ... [8603-8624] [8625-8646] [8647-8668] [8669-8690] [8691-8712] [8713-8734] [8735-8756] [8757-8778] [8779-8800] [8801-8822] [8823-8844] ... 497 [след] [показать все]
Название | Производитель | Примечание | Пр | Ма-л | Год | Кол-во | Цена | ||||
2С 235 А | НЗПП | з/уп | ст. | 2022 | 17 | 195,00 руб. | Заказать | ||||
К 312 НР16 | Алмаз | з/уп | 1980 | 20 | 150,00 руб. | Заказать | |||||
448 ГГ1И | Сигнал | 1989 | 48 | 25,00 руб. | Заказать | ||||||
2Т 3114 Б-6 | Пульсар | пасп. б/г | 18 | 25,00 руб. | Заказать | ||||||
К50-18-16В-100000 мкФ | 1991 | 1 | 144,00 руб. | Заказать | |||||||
К50-18-16В-100000 мкФ | з/уп | 1991 | 6 | 144,00 руб. | Заказать | ||||||
РП 10-11-ПО розетка | б/мар-ки | 1 | 17,00 руб. | Заказать | |||||||
826 СП1-2 | Сигнал | з/уп | 1990 | 36 | 100,00 руб. | Заказать | |||||
СНЦ 23-19/27В-8-В | Элекон | 5 | 2017 | 13 | 4 400,00 руб. | Заказать | |||||
КГМ 36-500 | 1990 | 53 | 44,00 руб. | Заказать | |||||||
КГМ 75-630-3 | з/уп | 1990 | 12 | 88,00 руб. | Заказать | ||||||
КГМ 75-630-3 | з/уп | 1991 | 7 | 88,00 руб. | Заказать | ||||||
КГ 220-1000-4 | 1988 | 3 | 42,00 руб. | Заказать | |||||||
2Д 237 А1/ПМ | Пульсар | б/г акт п/п Детест на 50шт | Au | 393 | 320,00 руб. | Заказать | |||||
ФМ 2-Б | Сейм | 2014 | 3 | 30,00 руб. | Заказать | ||||||
ФМ 2-Б | Сейм | В | 5 | 2013 | 3 | 70,00 руб. | Заказать | ||||
ФМ 2-Б | Сейм | 5 | 2014 | 6 | 70,00 руб. | Заказать | |||||
ФМ 2-Б | Сейм | 5 | 2015 | 2 | 70,00 руб. | Заказать | |||||
ФМ 2-Б | Сейм | з/уп | 5 | 2016 | 34 | 90,00 руб. | Заказать | ||||
ФМ 2-Б | Сейм | этикетка | 5 | 2017 | 64 | 125,00 руб. | Заказать | ||||
ФМ 2-К | Сейм | пасп | 5 | 2017 | 3 | 145,00 руб. | Заказать | ||||
К53-56-50-3,3 мкФ | Гириконд | 10% з/уп | 5 | 2014 | 117 | 48,00 руб. | Заказать |
[пред] [1-22] ... [8603-8624] [8625-8646] [8647-8668] [8669-8690] [8691-8712] [8713-8734] [8735-8756] [8757-8778] [8779-8800] [8801-8822] [8823-8844] ... 497 [след] [показать все]