Каталог
|
Нажмите на интересующую Вас позицию для получения дополнительной информации |
[пред] [1-22] ... [5039-5060] [5061-5082] [5083-5104] [5105-5126] [5127-5148] [5149-5170] [5171-5192] [5193-5214] [5215-5236] [5237-5258] [5259-5280] ... 495 [след] [показать все]
Название | Производитель | Примечание | Пр | Ма-л | Год | Кол-во | Цена | ||||
3Л 139 В | з/уп | 1990 | 14 | 144,00 руб. | Заказать | ||||||
АЛС 320 Г1 | Старт | Au | 1999 | 28 | 225,00 руб. | Заказать | |||||
АЛС 320 Г1 | Старт | з/уп | Ni | 1994 | 206 | 190,00 руб. | Заказать | ||||
КУ 221 Г | з/уп | 1990 | 226 | 15,00 руб. | Заказать | ||||||
KSG2AO | * | 1995 | 3 | 15,00 руб. | Заказать | ||||||
2Т 211 В-1 | инд.пл./уп | 1982 | 259 | 7,00 руб. | Заказать | ||||||
2Т 211 В-1 | инд.пл./уп | 1983 | 110 | 7,00 руб. | Заказать | ||||||
КП 921 А | 1993 | 24 | 25,00 руб. | Заказать | |||||||
MSP430F437IPIV | * | 98 | 195,00 руб. | Заказать | |||||||
РПС 50 901-01 | з/уп | 5 | 1990 | 71 | 35,00 руб. | Заказать | |||||
РПС 50 901-07 | з/уп | 5 | 1991 | 37 | 30,00 руб. | Заказать | |||||
РПС 50 901-09 | з/уп | 5 | 1991 | 69 | 30,00 руб. | Заказать | |||||
РПС 50 901-06 | з/уп | 5 | 1991 | 28 | 39,00 руб. | Заказать | |||||
КР 1179 ЕН6А | Транзистор | п/п09г з/уп | 2000 | 200 | 6,70 руб. | Заказать | |||||
171 УВ2 | Дельта | Au | 1990 | 41 | 320,00 руб. | Заказать | |||||
К10-43а-МПО-1000 пФ | б/г 5% | 5 | 355 | 18,00 руб. | Заказать | ||||||
АЛ 119 В | з/уп | 1991 | 32 | 40,00 руб. | Заказать | ||||||
2Т 214 А-1 | з/уп | 2000 | 252 | 32,00 руб. | Заказать | ||||||
MRF 175 LU | * | 2006 | 5 | 3 720,00 руб. | Заказать | ||||||
РЭС 90.000.01 | Северная заря | 5 | 2008 | 2 | 980,00 руб. | Заказать | |||||
К52-9В-25-68 мкФ | Элеконд | 10% з/уп | 5 | 2006 | 69 | 350,00 руб. | Заказать | ||||
КУ 228 А | з/уп б/креп | 1990 | 1446 | 3,00 руб. | Заказать |
[пред] [1-22] ... [5039-5060] [5061-5082] [5083-5104] [5105-5126] [5127-5148] [5149-5170] [5171-5192] [5193-5214] [5215-5236] [5237-5258] [5259-5280] ... 495 [след] [показать все]