Каталог
|
Нажмите на интересующую Вас позицию для получения дополнительной информации |
[пред] [1-22] ... [4731-4752] [4753-4774] [4775-4796] [4797-4818] [4819-4840] [4841-4862] [4863-4884] [4885-4906] [4907-4928] [4929-4950] [4951-4972] ... 496 [след] [показать все]
Название | Производитель | Примечание | Пр | Ма-л | Год | Кол-во | Цена | ||||
АЛ 108 АМ | з/уп | 2000 | 1130 | 1,00 руб. | Заказать | ||||||
2Т 981 А | Фрязино | б/уп | 1991 | 19 | 580,00 руб. | Заказать | |||||
Д 247 А | СЗТП | п/п 22г з/уп | 2021 | 25 | 105,00 руб. | Заказать | |||||
2П 922 Б | з/уп | 1990 | 5 | 90,00 руб. | Заказать | ||||||
2П 922 Б | з/уп п/п08г | 2002 | 200 | 120,00 руб. | Заказать | ||||||
74HC05D | тубы | 2005 | 2 | 7,70 руб. | Заказать | ||||||
Т2-С | з/уп | 2017 | 49 | 62,00 руб. | Заказать | ||||||
75 АП 001 | з/уп | 1989 | 32 | 300,00 руб. | Заказать | ||||||
75 АП 001 | з/уп | 2010 | 3 | 1 250,00 руб. | Заказать | ||||||
КС 191 Ц | НЗПП | п/п 23г з/уп | ст. | 2020 | 200 | 49,00 руб. | Заказать | ||||
1526 ЛЕ10 | Микрон | з/уп | Au | 2013 | 2 | 120,00 руб. | Заказать | ||||
1526 ЛЕ10 | П.Посад | Ni | 1994 | 2 | 18,00 руб. | Заказать | |||||
1526 ЛЕ10 | Микрон | Ni | 2000 | 9 | 30,00 руб. | Заказать | |||||
1526 ЛС2 | Микрон | Ni | 2000 | 47 | 38,40 руб. | Заказать | |||||
1526 ЛС2 | П.Посад | з/уп | 9 | Au | 2016 | 29 | 144,00 руб. | Заказать | |||
AD7524JN | * | 1999 | 1 | 75,00 руб. | Заказать | ||||||
CMP04BY/883Q | * | 1998 | 12 | 150,00 руб. | Заказать | ||||||
134 РУ6А | Электр-ка | Ni | 1997 | 146 | 75,00 руб. | Заказать | |||||
КД 238 АС | Электр-ка | АС/ЭВ з/уп | 2000 | 100 | 5,00 руб. | Заказать | |||||
КД 238 АС | Электр-ка | АС/ЭВ з/уп | 2005 | 79 | 6,00 руб. | Заказать | |||||
КЦ 111 А-1 | б/г | 1650 | 4,50 руб. | Заказать | |||||||
РЭС 55Б 00.01 | з/уп | 5 | 1990 | 97 | 12,50 руб. | Заказать |
[пред] [1-22] ... [4731-4752] [4753-4774] [4775-4796] [4797-4818] [4819-4840] [4841-4862] [4863-4884] [4885-4906] [4907-4928] [4929-4950] [4951-4972] ... 496 [след] [показать все]