Каталог
|
Нажмите на интересующую Вас позицию для получения дополнительной информации |
[пред] [1-22] ... [2729-2750] [2751-2772] [2773-2794] [2795-2816] [2817-2838] [2839-2860] [2861-2882] [2883-2904] [2905-2926] [2927-2948] [2949-2970] ... 497 [след] [показать все]
Название | Производитель | Примечание | Пр | Ма-л | Год | Кол-во | Цена | ||||
ВПБ6-39В-5 А | Зубова Поляна | з/уп | 2024 | 277 | 27,00 руб. | Заказать | |||||
2Д 213 В | Фотон | з/уп | 1992 | 186 | 25,00 руб. | Заказать | |||||
2Д 213 В | Фотон | б/креп. | 2007 | 4 | 50,00 руб. | Заказать | |||||
2Д 213 В | Орбита | з/уп | 2007 | 151 | 63,00 руб. | Заказать | |||||
2Д 213 В | Орбита | 2011 | 3 | 70,00 руб. | Заказать | ||||||
2Д 213 В | Орбита | б/креп. | 2016 | 82 | 100,00 руб. | Заказать | |||||
2Д 213 В | Орбита | б/креп. | 2017 | 143 | 110,00 руб. | Заказать | |||||
2Д 213 В | Орбита | б/креп. | 2020 | 1 | 140,00 руб. | Заказать | |||||
К53-18В-40-6,8 мкФ | 10% п/п12г з/уп | 5 | 2008 | 3 | 104,00 руб. | Заказать | |||||
585 ИК01 | Микрон | Au | 2016 | 7 | 644,00 руб. | Заказать | |||||
589 ИК01 | Микрон | 1990 | 34 | 10,00 руб. | Заказать | ||||||
2Т 3130 Д9 | Элекс | з/уп | Ni | 2002 | 7 | 12,60 руб. | Заказать | ||||
589 ИК02 | Микрон | 1991 | 1 | 5,00 руб. | Заказать | ||||||
К53-18В-6,3-2,2 мкФ | 20% | 5 | 1990 | 27 | 5,00 руб. | Заказать | |||||
К53-18В-6,3-2,2 мкФ | 20% | 5 | 2002 | 38 | 29,00 руб. | Заказать | |||||
2Д 202 К | Старт | з/уп | 1991 | 111 | 4,00 руб. | Заказать | |||||
КР 1100 СК3 | 1990 | 5 | 4,80 руб. | Заказать | |||||||
Б 533 ЛА1-2 | ! | 1989 | 114 | 4,00 руб. | Заказать | ||||||
1104 КН1 | Ni | 1988 | 24 | 9,00 руб. | Заказать | ||||||
142 ЕН2А | Кремний | Au | 2021 | 16 | 270,00 руб. | Заказать | |||||
Д 817 Б | НЭВЗ | без креп. | 5 | мет. | 1985 | 49 | 14,00 руб. | Заказать | |||
Б 533 ЛР11-2 | ! | 1990 | 60 | 5,50 руб. | Заказать |
[пред] [1-22] ... [2729-2750] [2751-2772] [2773-2794] [2795-2816] [2817-2838] [2839-2860] [2861-2882] [2883-2904] [2905-2926] [2927-2948] [2949-2970] ... 497 [след] [показать все]