Каталог
|
Нажмите на интересующую Вас позицию для получения дополнительной информации |
[пред] [1-22] ... [2355-2376] [2377-2398] [2399-2420] [2421-2442] [2443-2464] [2465-2486] [2487-2508] [2509-2530] [2531-2552] [2553-2574] [2575-2596] ... 497 [след] [показать все]
Название | Производитель | Примечание | Пр | Ма-л | Год | Кол-во | Цена | ||||
1526 ЛЕ5 | П.Посад | 9 | Au | 2019 | 1 | 240,00 руб. | Заказать | ||||
КТ 503 Д | Интеграл | з/уп | 2019 | 1990 | 6,70 руб. | Заказать | |||||
СР 75-167ПВ | Исеть | 1987 | 29 | 70,00 руб. | Заказать | ||||||
СР 75-167ПВ | Исеть | 1988 | 86 | 70,00 руб. | Заказать | ||||||
СР 75-167ПВ | Исеть | 5 | 2023 | 12 | 690,00 руб. | Заказать | |||||
2П 324 Б-2 | 1993 | 20 | 29,00 руб. | Заказать | |||||||
3ЛС 320 Г | п/п 06г | Au | 1992 | 11 | 240,00 руб. | Заказать | |||||
3ЛС 320 Г | Au | 1999 | 1 | 250,00 руб. | Заказать | ||||||
3ЛС 320 Г | Ni | 2002 | 40 | 178,00 руб. | Заказать | ||||||
3И 306 Ж | Старт | з/уп | 1985 | 40 | 5,00 руб. | Заказать | |||||
136 ЛР4 | Интеграл | Au | 1991 | 2 | 94,00 руб. | Заказать | |||||
136 ЛР4 | Микрон | Au | 2020 | 36 | 180,00 руб. | Заказать | |||||
136 ЛР4 | Микрон | Au | 2022 | 4 | 200,00 руб. | Заказать | |||||
К52-11В-100-15 мкФ | 20% | 9 | 2013 | 9 | 330,00 руб. | Заказать | |||||
1Т 308 А | Ni | 2008 | 9 | 25,00 руб. | Заказать | ||||||
1Т 308 Б | Элькор | Ni | 1990 | 1 | 5,00 руб. | Заказать | |||||
1Т 308 Б | Элькор | 9 | Ni | 1990 | 47 | 6,00 руб. | Заказать | ||||
С2-33Н-0,25-91 Ом | 5% з/уп | 2017 | 1875 | 1,70 руб. | Заказать | ||||||
Д 814 В1 | Орбита | з/уп | ст. | 1991 | 2841 | 0,40 руб. | Заказать | ||||
Д 814 В1 | Орбита | з/уп | ст. | 1992 | 752 | 0,50 руб. | Заказать | ||||
К52-11В-6,3-680 мкФ | 10% | 5 | 2007 | 7 | 540,00 руб. | Заказать | |||||
2Т 208 И | Кремний | Au | 2010 | 34 | 100,00 руб. | Заказать |
[пред] [1-22] ... [2355-2376] [2377-2398] [2399-2420] [2421-2442] [2443-2464] [2465-2486] [2487-2508] [2509-2530] [2531-2552] [2553-2574] [2575-2596] ... 497 [след] [показать все]