Каталог
|
Нажмите на интересующую Вас позицию для получения дополнительной информации |
[пред] [1-22] ... [2091-2112] [2113-2134] [2135-2156] [2157-2178] [2179-2200] [2201-2222] [2223-2244] [2245-2266] [2267-2288] [2289-2310] [2311-2332] ... 497 [след] [показать все]
Название | Производитель | Примечание | Пр | Ма-л | Год | Кол-во | Цена | ||||
MMBT 3906 | 2001 | 187 | 1,60 руб. | Заказать | |||||||
1002 ИР1 | НЗПП | Au | 2001 | 6 | 370,00 руб. | Заказать | |||||
1002 ИР1 | НЗПП | Ni | 2005 | 5 | 250,00 руб. | Заказать | |||||
КТ 203 БМ | 2015 | 330 | 6,00 руб. | Заказать | |||||||
КС 210 Б2 | этикетка | ст. | 1991 | 24759 | 0,48 руб. | Заказать | |||||
134 ТВ1 | Электр-ка | з/уп | Ni | 1997 | 9 | 24,00 руб. | Заказать | ||||
С2-23-0,5-18 К | 10% С2-33Н | 1993 | 220 | 0,35 руб. | Заказать | ||||||
2Д 231 Б | Томилино | 1990 | 5 | 850,00 руб. | Заказать | ||||||
2Д 231 Б | Томилино | 1991 | 6 | 850,00 руб. | Заказать | ||||||
2Д 231 Б | Томилино | 1995 | 2 | 850,00 руб. | Заказать | ||||||
2Д 231 Б | Томилино | 2012 | 1 | 1 000,00 руб. | Заказать | ||||||
2Д 231 Б | Томилино | 2019 | 1 | 1 250,00 руб. | Заказать | ||||||
1564 ИП7 | Интеграл | Au | 2007 | 1 | 140,00 руб. | Заказать | |||||
1564 ИП7 | Транзистор | Au | 2009 | 1 | 140,00 руб. | Заказать | |||||
530 ТМ8 | Микрон | Au | 2014 | 7 | 160,00 руб. | Заказать | |||||
530 ТМ8 | Микрон | Au | 2018 | 5 | 210,00 руб. | Заказать | |||||
530 ЛП5 | Микрон | Au | 2015 | 1 | 144,00 руб. | Заказать | |||||
530 ЛП5 | Микрон | Au | 2018 | 1 | 174,00 руб. | Заказать | |||||
564 СА1 | П.Посад | Ni | 2004 | 267 | 15,00 руб. | Заказать | |||||
533 ЛР11 | Микрон | Au | 2010 | 18 | 120,00 руб. | Заказать | |||||
533 ЛР11 | Микрон | Au | 2016 | 2 | 140,00 руб. | Заказать | |||||
ВП1-1В-2 А | Зубова Поляна | з/уп | 2024 | 2001 | 17,00 руб. | Заказать |
[пред] [1-22] ... [2091-2112] [2113-2134] [2135-2156] [2157-2178] [2179-2200] [2201-2222] [2223-2244] [2245-2266] [2267-2288] [2289-2310] [2311-2332] ... 497 [след] [показать все]